
Beta
Visão geral Descrição do produto COA Fotos detalhadas Perfil da empresa Taixing Hehao Chemical Materials Co., Ltd, local
Overview
COA
Fotos detalhadas
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Intermediários Orgânicos |
| Cor | Branco |
| Pacote de Transporte | 25kg/saco |
| Especificação | 25kg |
| Marca comercial | Hehao |
| Origem | China |
| Código HS | 2916399090 |
| Capacidade de produção | 300 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto| Informações básicas de ácido m-toluico | |
| Nome do Produto: | ácido m-toluico |
| CAS: | 1999/4/7 |
| MF: | C8H8O2 |
| PM: | 136,15 |
| EINECS: | 202-723-9 |
| Arquivo mol: | 99-04-7.mol |
| Propriedades químicas do ácido m-toluico | |
| Ponto de fusão | 108ºC |
| Ponto de ebulição | 263 °C(aceso.) |
| densidade | 1,054 g/mL a 25 °C(lit.) |
| índice de refração | 1.509 |
| Fp | 150ºC |
| temperatura de armazenamento. | Armazenar abaixo de +30°C. |
| solubilidade | Solúvel em álcool e éter. |
| pka | 4,27(a 25ºC) |
| forma | Sólido cristalino |
| cor | Ligeiramente amarelo a bege-amarelo |
| PH | 3,4 (H2O, 20ºC)(solução saturada) |
| Solubilidade em água | <0,1 g/100 mL a 19 ºC |
| Merck | 14.9535 |
| BRN | 970526 |
| Estabilidade: | Estábulo. Combustível. Incompatível com agentes oxidantes fortes. |
| InChIKey | GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N |
| Referência de banco de dados CAS | 99-04-7(Referência do banco de dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Ácido benzóico, 3-metil-(99-04-7) |
| Sistema de registro de substâncias da EPA | Ácido m-toluico (99-04-7) |
COA
| Itens de teste | Especificação |
| Ensaio | 50%-52% |
| Substâncias redutoras | ≤3% |
| Cloreto | ≤0,5% |
| Sulfato | ≤1,0% |





anterior:
Venda quente 4
Envie para nós





